Data Pemegang Saham
Per 31 Maret 2020
Pemegang Saham | Di Tempatkan dan Disetor Penuh | ||
---|---|---|---|
Jumlah Saham (Lembar) | Persetase Kepemilikan (%) | Jumlah (Jutaan Rupiah) | |
PT Sungai Budi | 1.201.296.998 | 26,70 | 175.180 |
PT Budi Delta Swakarya | 1.401.271.833 | 31,15 | 175.180 |
Masyarakat (Masing-masing kurang dari 5%) | 1.896.428.531 | 42,15 | 237.041 |
Jumlah | 4.498.997.362 | 100,00 | 562.375 |
Head Office
Wisma Budi, Lt 8 – 9
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta, Indonesia 12940
Telp: +62-21- 521 3383 (Hunting)
Fax : +62-21-521 3392
Website: www.budistarchsweetener.com