Kronologis Pencatatan Saham
Tahun | Tipe Aksi Korporasi | Jumlah Aksi Korporasi | Jumlah Saham yang Beredar Setelah Transaksi |
---|---|---|---|
1995 | Pendiri Founder |
70.000.000 | 70.000.000 |
1995 | Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering (IPO) |
30.000.000 | 100.000.000 |
1996 | Saham Bonus Bonus Shares |
100.000.000 | 200.000.000 |
1997 | Saham Bonus Bonus Shares |
50.000.000 | 250.000.000 |
1998 | Pengeluaran Saham Baru Tanpa HMETD Right issue without pre-empetive rights |
12.500.000 | 262.500.000 |
1999 | Stock Split Stock Split |
787.500.000 | 1.050.000.000 |
2004 | Pengeluaran Saham Baru Tanpa HMETD Right issue without pre-empetive rights |
181.500.000 | 1.231.500.000 |
2007 | Pengeluaran Saham Baru dengan HMETD Right issue with pre-empetive rights |
2.463.000.000 | 3.694.500.000 |
2008 | Pelaksanaan waran seri I Warrant Exercise |
60.444.833 | 3.754.944.833 |
2009 | Pelaksanaan waran seri I Warrant Exercise |
1.826.500 | 3.756.771.333 |
2010 | Pelaksanaan waran seri I Warrant Exercise |
14.294.666 | 3.771.065.999 |
2011 | Pelaksanaan waran seri I Warrant Exercise |
12.301.330 | 3.783.367.329 |
2012 | Pelaksanaan waran seri I Warrant Exercise |
315.630.033 | 4.098.997.362 |
2015 | Pengeluaran Saham Baru Tanpa HMETD Right issue without pre-empetive rights |
400.000.000 | 4.098.997.362 |
Head Office
Wisma Budi, Lt 8 – 9
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta, Indonesia 12940
Telp: +62-21- 521 3383 (Hunting)
Fax : +62-21-521 3392
Website: www.budistarchsweetener.com