Kronologis Pencatatan Saham
| Tahun | Tipe Aksi Korporasi | Jumlah Aksi Korporasi | Total Saham |
| 1995 | Pendiri | 70.000.000 | 70.000.000 |
| 1995 | Penawaran Umum Perdana | 30.000.000 | 100.000.000 |
| 1996 | Saham Bonus | 100.000.000 | 200.000.000 |
| 1997 | Saham Bonus | 50.000.000 | 250.000.000 |
| 1998 | Pengeluaran saham baru tanpa HMETD | 12.500.000 | 262.500.000 |
| 1999 | Stock Split | 787.500.000 | 1.050.000.000 |
| 2004 | Penerbitan saham baru tanpa HMETD | 181.500.000 | 1.231.500.000 |
| 2007 | Pengeluaran saham baru dengan HMETD | 2.463.000.000 | 3.694.500.000 |
| 2008 | Pelaksanaan waran seri I | 60.444.833 | 3.754.944.833 |
| 2009 | Pelaksanaan waran seri I | 1.826.500 | 3.756.771.333 |
| 2010 | Pelaksanaan waran seri I | 14.294.666 | 3.771.065.999 |
| 2011 | Pelaksanaan waran seri I | 12.301.330 | 3.783.367.329 |
| 2012 | Pelaksanaan waran seri I | 315.630.033 | 4.098.997.362 |
| 2015 | Pengeluaran saham baru tanpa HMETD | 400.000.000 | 4.498.997.362 |
Head Office
Wisma Budi, Lt 8 – 9
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta, Indonesia 12940
Telp: +62-21- 521 3383 (Hunting)
Fax : +62-21-521 3392
Website: www.budistarchsweetener.com