| INFORMASI SAHAM | |||||||
| Tahun | Periode | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Penutupan | Volume Perdagangan | Jumlah Saham | Kapitalisasi Pasar |
| (Rupiah) | (Rupiah) | (Rupiah) | (000 Share) | (000 Share) | (Rp 000) | ||
| 2025 | I | 226 | 167 | 198 | 3,943 | 4,498,997 | 2,735,390,396 |
| II | 244 | 170 | 230 | 12,001 | 4,498,997 | 2,996,332,243 | |
| III | 240 | 200 | 220 | 6,861 | 4,498,997 | 3,032,324,222 | |
| IV | 268 | 202 | 214 | 47,591 | 4,498,997 | 3,005,330,238 | |
| 2024 | I | 294 | 238 | 278 | 34,755 | 4,498,997 | 3,572,203,905 |
| II | 294 | 252 | 278 | 18,730 | 4,498,997 | 3,671,181,847 | |
| III | 280 | 230 | 232 | 12,491 | 4,498,997 | 3,176,292,138 | |
| IV | 238 | 218 | 226 | 13,639 | 4,498,997 | 3,122,304,169 |
Informasi Buyback Saham (Mei)
Informasi Buyback Saham (Agustus)
Head Office
Wisma Budi, Lt 8 – 9
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta, Indonesia 12940
Telp: +62-21- 521 3383 (Hunting)
Fax : +62-21-521 3392
Website: www.budistarchsweetener.com