Informasi Keuangan
Q1 2026
Consolidated
Financial Statements
Unduh Disini
1H 2026
Consolidated
Financial Statements
Unduh Disini
2025
Consolidated
Financial Statements
Unduh Disini
2024
Consolidated
Financial Statements
Unduh Disini
2023
Consolidated
Financial Statements
Unduh Disini
| Ikhtisar Data Keuangan Penting | |||||
| (dalam Miliar rupiah) | |||||
| Laporan Laba Rugi (dalam Miliar Rupiah) | 1H 2026 | 1Q 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Pendapatan Usaha | 2,210.6 | 1,033.3 | 3,177.7 | 4,009.3 | 3,945.0 |
| Laba Kotor | 317.6 | 144.2 | 442,8 | 420.9 | 480.5 |
| Laba Usaha | 179.6 | 78.8 | 220,3 | 217.1 | 242.0 |
| Laba tahun berjalan | 79.5 | 30.6 | 112.9 | 67.8 | 102.5 |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Laba bersih) | 74.7 | 26.9 | 106.6 | 61.6 | 100.8 |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali | 4.8 | 3.8 | 6.4 | 6.2 | 1.7 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif | 79.5 | 30.6 | 112.9 | 67.8 | 102.5 |
| Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 74.7 | 26.9 | 106.6 | 61.6 | 100.8 |
| Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali | 4.9 | 3.8 | 6.4 | 6.2 | 1.7 |
| Jumlah Saham yang Beredar (Juta Lembar) - 4.498.997.362 Saham | 4,491.3 | 4,491.3 | 4,491.3 | 4,499.0 | 4,499.0 |
| Laba per Saham (Rupiah) | 16.62 | 5.98 | 23.71 | 13.70 | 22.41 |
| Neraca | 1H 2026 | 1Q 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Jumlah Aset | 4,295.3 | 4,056.9 | 4,098.3 | 3,817.0 | 3,327.8 |
| Jumlah Liabilitas | 2,526.7 | 2,337.1 | 2,409.2 | 2,197.8 | 1,736.5 |
| Jumlah Ekuitas | 1,768.59 | 1,719.73 | 1,689.08 | 1,619.22 | 1,591.33 |
| Rasio-Rasio | 1H 2026 | 1Q 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rasio Laba tahun berjalan Terhadap Jumlah Aset (%) | 1.85 | 0.76 | 2.76 | 1.78 | 3.08 |
| Rasio Laba Bersih Terhadap Jumlah Aset (%) | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 3.0 |
| Rasio Laba tahun berjalan Terhadap Ekuitas (%) | 4.5 | 1.8 | 6.7 | 4.2 | 6.4 |
| Rasio Laba Bersih Terhadap Ekuitas (%) | 4.2 | 1.6 | 6.3 | 3.8 | 6.3 |
| Rasio Laba tahun berjalan Terhadap Pendapatan (%) | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 1.7 | 2.6 |
Head Office
Wisma Budi, Lt 8 – 9
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta, Indonesia 12940
Telp: +62-21- 521 3383 (Hunting)
Fax : +62-21-521 3392
Website: www.budistarchsweetener.com