2025
Consolidated
Financial Statements
Unduh Disini
2024
Consolidated
Financial Statements
Unduh Disini
2023
Consolidated
Financial Statements
Unduh Disini
2022
Consolidated
Financial Statements
Unduh Disini
| Ikhtisar Data Keuangan Penting | |||||
| (dalam Miliar rupiah) | |||||
| Laporan Laba Rugi (dalam Miliar Rupiah) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Pendapatan Usaha | 3,177.7 | 4,009.3 | 3,945.0 | 3,382.3 | 3,374.8 |
| Laba Kotor | 442,8 | 420.9 | 480.5 | 413.6 | 442.2 |
| Laba Usaha | 220,3 | 217.1 | 242.0 | 223.0 | 222.7 |
| Laba tahun berjalan | 112.9 | 67.8 | 102.5 | 93.1 | 91.7 |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Laba bersih) | 106.6 | 61.6 | 100.8 | 89.0 | 83.3 |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 4.1 | 8.4 |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif | 112.9 | 67.8 | 102.5 | 93.1 | 91.7 |
| Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 106.6 | 61.6 | 100.8 | 89.0 | 83.3 |
| Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 4.1 | 8.4 |
| Jumlah Saham yang Beredar (Juta Lembar) - 4.498.997.362 Saham | 4,491.3 | 4,499.0 | 4,499.0 | 4,499.0 | 4,499.0 |
| Laba per Saham (Rupiah) | 23.71 | 13.70 | 22.41 | 19.77 | 18.51 |
| Neraca | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Jumlah Aset | 4,098.3 | 3,817.0 | 3,327.8 | 3,173.7 | 2,993.2 |
| Jumlah Liabilitas | 2,409.2 | 2,197.8 | 1,736.5 | 1,728.6 | 1,605.5 |
| Jumlah Ekuitas | 1,689.1 | 1,619.22 | 1,591.33 | 1,445.0 | 1,387.7 |
| Rasio-Rasio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rasio Laba tahun berjalan Terhadap Jumlah Aset (%) | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
| Rasio Laba Bersih Terhadap Jumlah Aset (%) | 2.6 | 1.6 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
| Rasio Laba tahun berjalan Terhadap Ekuitas (%) | 6.7 | 4.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
| Rasio Laba Bersih Terhadap Ekuitas (%) | 6.3 | 3.8 | 6.3 | 6.2 | 6.0 |
| Rasio Laba tahun berjalan Terhadap Pendapatan (%) | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
Head Office
Wisma Budi, Lt 8 – 9
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta, Indonesia 12940
Telp: +62-21- 521 3383 (Hunting)
Fax : +62-21-521 3392
Website: www.budistarchsweetener.com