Data Pemegang Saham
Per 28 Februari 2026
| Pemegang Saham | Di Tempatkan dan Disetor Penuh | ||
|---|---|---|---|
| Jumlah Saham (Lembar) | Persentase Kepemilikan (%) | ||
| PT Sungai Budi | 1.201.296.998 | 26,7014 | |
| PT Budi Delta Swakarya | 1.487.271.833 | 33,0579 | |
| Treasury | 7.720.400 | 0,1716 | |
| Masyarakat (Masing-masing kurang dari 5%) | 1.802.708.131 | 40,0691 | |
| Jumlah | 4.498.997.362 | 100,00 | |
Head Office
Wisma Budi, Lt 8 – 9
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta, Indonesia 12940
Telp: +62-21- 521 3383 (Hunting)
Fax : +62-21-521 3392
Website: www.budistarchsweetener.com