Informasi Dividen
Pembagian dividen akan diatur sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang baik antara kepentingan pemegang saham, kesehatan keuangan dan pertumbuhan Perusahaan berdasarkan tahun buku dengan perincian sebagai berikut :
| Tahun Buku | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Interim | Tunai | Interim | Tunai | Interim | Tunai | |
| Jumlah Dividen (Jutaan Rupiah) | 31,439 | 8,987 | 22,495 | 17,996 | 26,994 | 35,992 |
| Dividen per Saham (Rupiah/Lembar) | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| Jumlah Saham beredar (Juta Lembar) | 4,491 | 4,494 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 4,499 |
| Tanggal Pembayaran | 11 Des 2025 | 9 Juli 2025 | 4 Des 2024 | 10 Juli 2024 | 1 Des 2023 | 14 Juni 2023 |
Head Office
Wisma Budi, Lt 8 – 9
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6
Jakarta, Indonesia 12940
Telp: +62-21- 521 3383 (Hunting)
Fax : +62-21-521 3392
Website: www.budistarchsweetener.com